image.jpg (95.83 KB, 下载次数: 317)
Open Season | ||
March | 11. X; c3 N9 M4 t3 P 12 13 6 X* X% O1 P' [2 b7 } 14 ' d9 Z7 F9 z6 N; q& l 27 28 29 30 | Mo 10:10 p.m. - 12:10 a.m.: n! q, R, t2 L Tu 10:40 p.m. - 12:40 a.m. We 11:10 p.m. - 1:10 a.m. Q. T9 x* @0 L E' G Th 11:40 p.m. - 1:40 a.m. 5 I1 x- [' F) I- \! t We 10:10 p.m. - 12:10 a.m. Th 10:40 p.m. - 12:40 a.m.3 }' C$ e' L: `6 v7 n Fr 11:20 p.m. - 1:20 a.m.1 R2 M9 g& z" {& f Sa Midnight - 2:00 a.m.* |
June | 8 9 2 h. d/ [0 q. W. V" d8 ?, R 10 ; s# v3 B. l5 t* P' N- } 11 8 w/ d7 o! o3 z 23$ j5 t+ R ^2 a9 b0 r! K 24$ Y B# S( K/ I) ~ ^ 25/ ^% m4 z3 f$ X$ n V 26 | Sa 9:35 p.m. - 11:35 p.m. Su 10:05 p.m. - 12:05 a.m.! M3 s1 A {. j6 \( ~( w+ D Mo 10:40 p.m. - 12:40 a.m. Tu 11:10 p.m. - 1:10 a.m. . l4 |2 F4 u7 Z. O' T Su 9:45 p.m. - 11:45 p.m.) Q: Z! |0 O3 v# N- F9 O8 O) O Mo 10:30 p.m. - 12:30 a.m. Tu 11:20 p.m. - 1:20 a.m. We 12:15 a.m. - 2:15 a.m.* |
July | 8& B5 s; z- s' f1 n" w( C 9 10 * |& {8 n2 M% f- {5 M9 f/ g 11 22 7 ~3 D6 ?' X7 P5 h% |4 d 23 ; D- L8 ^! h8 p" o 24 25 | Mo 9:50 p.m. - 11:50 a.m.& s4 L- D' y/ |/ @* S5 l Tu 10:25 p.m. - 12:25 a.m. We 10:55 p.m. - 12:55 a.m. Th 11:30 p.m. - 1:30 a.m. % h/ Y0 W2 U: Z( ]* c- j5 \: U Mo 9:35 p.m. - 11:35 p.m.6 N+ _0 M( f% d+ T$ E- n$ K( s Tu 10:20 p.m. - 12:20 a.m.; }$ L9 ~) S# ?/ D! G We 11:10 p.m. - 1:10 a.m.3 `- y% _( ~6 T, W% Y' |1 b$ `0 @ Th Midnight - 2:00 a.m.* |
August | 6 5 D4 W; ?! P6 C" F, W 7 8 9 7 j5 d, S9 ]9 K: b* Q l0 O. S 208 _* }6 v3 t: e) D9 t 21 " ?: W# C+ t7 z/ S) G 22 23 | Tu 9:35 p.m. - 11:35 p.m. We 10:10 p.m. - 12:10 a.m. Th 10:40 p.m. - 12:40 a.m. Fr 11:20 p.m. - 1:20 a.m. Tu 9:40 p.m. - 11:40 p.m. We 10:20 p.m. - 12:20 a.m. Th 11:05 p.m. - 1:05 a.m.0 z8 i5 Z O! g$ k6 m Fr 11:05 p.m. - 1:05 a.m. |
Closed Season (Observation Only) | ||
April | 10& C2 ?% s+ G# y" r: f 11 : \: v" T% E; z1 M' Q 12 13 " T: @" J7 @, Z5 _$ a/ I 25. Z& Y% D/ k! X% G 26 27 28 | We 10:00 p.m. - Midnight Th 10:30 p.m. - 12:30 a.m. Fr 10:55 p.m. - 12:55 a.m. Sa 11:30 p.m. - 1:30 a.m.5 H4 u8 O+ y. }' x , ~: Q( h- A+ ~9 B4 ]9 U Th 9:35 p.m. - 11:35 p.m. Fr 10:15 p.m. - 12:15 a.m.# `% f3 E/ G: y9 P8 d Sa 10:55 p.m. - 12:55 a.m. Su 11:45 p.m. - 1:45 a.m. |
May | 9; Y8 @% ~1 ]! C7 b 10 $ t, M- m) b+ B7 ~ 11 W2 P% L% \* {7 |# u7 ^ 12 : R! N A' B0 |( t' ?0 O" T 24+ I6 ~5 u ~# n6 ] 25& Z$ Q4 T6 R' \ 26 4 z3 G! V0 H7 u% _9 t 27 | Th 9:30 p.m. - 11:30 p.m.# U# Z& ^ Y4 a% m4 X! P$ Y* B Fr 9:55 p.m. - 11:55 p.m.2 v7 X& l; X7 k3 }) p8 S" o9 R Sa 10:25 p.m. - 12:25 a.m. Su 10:55 p.m. - 12:55 a.m. Fr 9:10 p.m. - 11:10 p.m. Sa 9:55 p.m. - 11:55 p.m. Su 10:40 p.m. - 12:40 a.m.8 q1 l9 C. H$ t: ]- S6 w' N6 v& V Mo 11:30 p.m. - 1:30 a.m. |
sniper 发表于 3-8-2013 00:05( _: l8 H2 X2 J0 c: c3 D
Expected Grunion Runs for 2013 7 g8 @$ }8 Q) C# H/ l, o
The times given for each date reflect the probable two-hour interval ...
fishingmen 发表于 3-8-2013 07:21
這東西到底是怎麼吃怎麼用啊?( d$ ^' R* Q5 u2 J( O) r) @. R2 e
怎麼這麼瘋狂的哩?
欢迎光临 美国钓鱼网!美国渔猎网!加州钓鱼!美国钓友家园!美国狩猎论坛!钓鱼论坛!潜水论坛!美国华人钓鱼网社区! (http://www.eepick.com/fishing/) | Powered by Discuz! X3.2 |